Premi: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(13 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, | I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, nel conseguimento di vittorie sul campo di battaglia, o anche semplicemente raggiungendo un certo numero di amici. Per alcuni premi l'unico fattore determinante è la tua fortuna. | ||
I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo. | I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo. | ||
Per vedere la lista dei premi disponibili, | Per vedere la lista dei premi disponibili, è sufficiente passare il mouse sulla scritta profilo e poi cliccare su risultati. Si avrà così l'elenco dei premi conseguiti o conseguibili, oltre ai progressi per arrivare al livello successivo. | ||
Dalla stessa schermata è possibile decidere se renderli o meno visibili agli altri | |||
== Gradazioni == | |||
Alcuni premi sono disponibili in diverse tonalità. Si parte dal premio di legno che è il più basso fino ad arrivare all'oro che è il premio più alto. In graduatoria l'oro vi darà 4 punti, l'argento 3 punti, il bronzo 2 punti e infine il legno 1 punto. I premi giornalieri hanno sempre una cornice d'oro e quindi valgono 4 punti. Se un account è stato cancellato da un mondo, anche i premi non ci saranno più. | |||
{| style="width:40%" align="center" | |||
|- bgcolor=#623824 | |||
! Punti | |||
! Premio | |||
! Nome | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
| align="center" | 1 | |||
| align="center" | [[File:Premio_legno.png|rand|link=]] | |||
| align="left" | Premio di legno | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | [[File:Premio_bronzo.png|rand|link=]] | |||
| align="left" | Premio di bronzo | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | [[File:Premio_argento.png|rand|link=]] | |||
| align="left" | Premio d'argento | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | [[File:Premio_oro.png|link=]] | |||
| align="left" | Premio d'oro | |||
|} | |||
== Lista dei premi == | == Lista dei premi == | ||
=== Premi Standard === | === Premi Standard === | ||
{| | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- bgcolor=#623824 | ||
!Premi | !Premi | ||
!Descrizione | !Descrizione | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award0.png]] | |[[File:Award0.png]] | ||
|I requisiti per questo premio non sono soddisfatti. | |'''Vuoto:''' I requisiti per questo premio non sono soddisfatti. | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award1.png]] | |[[File:Award1.png]] | ||
|'''Campione di punti:''' Si ottiene raggiungendo un certo numero di punti.<br /><small><i>(Livelli: 100 punti; 5,000 punti; 100,000 punti; 10,000,000 punti.) </i></small> | |'''Campione di punti:''' Si ottiene raggiungendo un certo numero di punti.<br /><small><i>(Livelli: 100 punti; 5,000 punti; 100,000 punti; 10,000,000 punti.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award2.png]] | |[[File:Award2.png]] | ||
|'''Rapinatore:''' Si ottiene saccheggiando un certo numero di risorse.<br /><small> <i> (Livelli: 500 risorse; 10,000 risorse; 1,000,000 risorse; 100,000,000 risorse.) </i> </small> | |'''Rapinatore:''' Si ottiene saccheggiando un certo numero di risorse.<br /><small> <i> (Livelli: 500 risorse; 10,000 risorse; 1,000,000 risorse; 100,000,000 risorse.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award3.png]] | |[[File:Award3.png]] | ||
|'''Saccheggiatore:''' Si ottiene saccheggiando altri villaggi per un certo numero di volte. <br /><small><i> (Livelli: 10 volte; 100 volte; 1,000 volte; 10,000 volte.) </i> </small> | |'''Saccheggiatore:''' Si ottiene saccheggiando altri villaggi per un certo numero di volte. <br /><small><i> (Livelli: 10 volte; 100 volte; 1,000 volte; 10,000 volte.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award4.png]] | |[[File:Award4.png]] | ||
|'''Conquista:''' Si ottiene conquistando un certo numero di villaggi. <br /><small><i> (Livelli: 5 villaggi conquistati; 50 villaggi conquistati; 500 villaggi conquistati; 1,000 villaggi conquistati.) </i></small> | |'''Conquista:''' Si ottiene conquistando un certo numero di villaggi. <br /><small><i> (Livelli: 5 villaggi conquistati; 50 villaggi conquistati; 500 villaggi conquistati; 1,000 villaggi conquistati.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award5.png]] | |[[File:Award5.png]] | ||
|''' | |'''Condottiero:''' Si ottiene quando si sconfiggono un certo numero di unità nemiche.<br /><small> <i> (Livelli: 10,000 unità; 100.000 unità; 1,000,000 unità; 20,000,000 unità.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award6.png]] | |[[File:Award6.png]] | ||
|'''Morte di un eroe:''' Si ottiene perdendo un certo numero di truppe supportando altri villaggi..<br /><small><i>(Livelli: 1000 unità; 7,500 unità;20,000 unità; 100,000 unità.) </i> </small> | |'''Morte di un eroe:''' Si ottiene perdendo un certo numero di truppe supportando altri villaggi..<br /><small><i>(Livelli: 1000 unità; 7,500 unità;20,000 unità; 100,000 unità.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award7.png]] | |[[File:Award7.png]] | ||
|'''Record | |'''Record:''' Si ottiene raggiungendo una posizione in classifica.<br /><small><i> (Livelli: Top 1,000 ; Top 100 ; Top 20 ; Primo posto.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award8.png]] | |[[File:Award8.png]] | ||
|'''Record continente:''' Si ottiene raggiungendo una posizione in classifica di un continente.<br /><small><i> (Livelli: Top 100 ; Top 30 ; Top 5 ; Primo posto.) </i> </small> | |'''Record continente:''' Si ottiene raggiungendo una posizione in classifica di un continente.<br /><small><i> (Livelli: Top 100 ; Top 30 ; Top 5 ; Primo posto.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award13.png]] | |[[File:Award13.png]] | ||
|'''Potere del paladino:''' Si ottiene quando si | |'''Potere del paladino:''' Si ottiene quando si hanno tutte le armi..<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award14.png]] | |[[File:Award14.png]] | ||
|'''Fortunato:''' Si ottiene dopo aver conquistato un villaggio e la lealtà era pari a 0.<br /> | |'''Fortunato:''' Si ottiene dopo aver conquistato un villaggio e la lealtà era pari a 0.<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award15.png]] | |[[File:Award15.png]] | ||
|'''Sfortunato:''' Si ottiene dopo aver attaccato un villaggio con un nobile e la lealtà era pari a +1.<br /> | |'''Sfortunato:''' Si ottiene dopo aver attaccato un villaggio con un nobile e la lealtà era pari a +1.<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award16.png]] | |[[File:Award16.png]] | ||
|'''Vittima:''' Si ottiene dopo esser conquistati dopo una settimana alla scadenza della protezione principiante.<br /> | |'''Vittima:''' Si ottiene dopo esser conquistati dopo una settimana alla scadenza della protezione principiante.<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award17.png]] | |[[File:Award17.png]] | ||
|'''Ressurrezione:''' Si ottiene ricominciando 5 volte in un mondo.<br /> | |'''Ressurrezione:''' Si ottiene ricominciando 5 volte in un mondo.<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award18.png]] | |[[File:Award18.png]] | ||
|'''Auto attacco:''' Si ottiene quando attacchi i propri villaggi uccidendo le unità presenti nel villo di arrivo.<br /><small><i> (Livelli: 10 unità; 100 unità; 1,000 unità; 10,000 unità.) </i></small> | |'''Auto attacco:''' Si ottiene quando attacchi i propri villaggi uccidendo le unità presenti nel villo di arrivo.<br /><small><i> (Livelli: 10 unità; 100 unità; 1,000 unità; 10,000 unità.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award19.png]] | |[[File:Award19.png]] | ||
|'''Auto conquista:''' Si ottiene conquistandosi da solo.<br /> | |'''Auto conquista:''' Si ottiene conquistandosi da solo.<br /> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award20.png]] | |[[File:Award20.png]] | ||
|'''Prenotazioni avvenute con successo:''' Si ottiene conquistando un certo numero di villaggi prenotati..<br /><small><i> (Livelli: 5 villaggi prenotati; 25 villaggi prenotati; 50 villaggi prenotati; 100 villaggi prenotati.) </i> </small> | |'''Prenotazioni avvenute con successo:''' Si ottiene conquistando un certo numero di villaggi prenotati..<br /><small><i> (Livelli: 5 villaggi prenotati; 25 villaggi prenotati; 50 villaggi prenotati; 100 villaggi prenotati.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award21.png]] | |[[File:Award21.png]] | ||
|'''Amico fidato:''' Si ottiene stringendo amicizia con un certo numero di giocatori. <br /><small> <i> (Livelli: 5 amici; 15 amici; 50 amici; 100 amici.) </i> </small> | |'''Amico fidato:''' Si ottiene stringendo amicizia con un certo numero di giocatori. <br /><small> <i> (Livelli: 5 amici; 15 amici; 50 amici; 100 amici.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award22.png]] | |[[File:Award22.png]] | ||
|'''Compagni d’armi:''' Si ottiene rimanendo membro di una tribù per certi numeri di giorni. <br /><small><i> (Livelli: 30 giorni; 60 giorni; 180 giorni; 360 giorni.) </i> </small> | |'''Compagni d’armi:''' Si ottiene rimanendo membro di una tribù per certi numeri di giorni. <br /><small><i> (Livelli: 30 giorni; 60 giorni; 180 giorni; 360 giorni.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award23.png]] | |[[File:Award23.png]] | ||
|'''Vandalo:''' Si ottiene demolendo con le catapulte certi livelli degli edifici..<br /><small> <i> (Livelli: 25 livelli demoliti; 250 livelli demoliti; 2,500 livelli demoliti; 10,000 livelli demoliti.) </i></small> | |'''Vandalo:''' Si ottiene demolendo con le catapulte certi livelli degli edifici..<br /><small> <i> (Livelli: 25 livelli demoliti; 250 livelli demoliti; 2,500 livelli demoliti; 10,000 livelli demoliti.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award25.png]] | |[[File:Award25.png]] | ||
|'''Commerciante:''' Si ottiene facendo certi numeri di scambi commerciali..<br /><small> <i> (Livelli: 10 commerci; 100 commerci; 500 commerci; 1,000 commerci.) </i></small> | |'''Commerciante:''' Si ottiene facendo certi numeri di scambi commerciali..<br /><small> <i> (Livelli: 10 commerci; 100 commerci; 500 commerci; 1,000 commerci.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award26.png]] | |[[File:Award26.png]] | ||
|'''Giustiziere:''' Si ottiene uccidendo completamente un certo numero di eserciti nemici. Non contano gli attacchi tra i propri villaggi. Ci devono essere almeno 20 unità per rendere possibile il conteggio. <br /><small> (Livelli: 25 eserciti; 250 eserciti; 1,000 eserciti; 2,500 eserciti.) </i> </small> | |'''Giustiziere:''' Si ottiene uccidendo completamente un certo numero di eserciti nemici. Non contano gli attacchi tra i propri villaggi. Ci devono essere almeno 20 unità per rendere possibile il conteggio. <br /><small> (Livelli: 25 eserciti; 250 eserciti; 1,000 eserciti; 2,500 eserciti.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award27.png]] | |[[File:Award27.png]] | ||
|''' | |'''Sterminatore di nobili:''' Si ottiene uccidendo un numero di nobili..<br /><small><i> (Livelli: 15 nobili; 100 nobili; 350 nobili; 700 nobili.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award28.png]] | |[[File:Award28.png]] | ||
|''' | |'''Rinforzo:''' Si ottiene offrendo supporto ad altri giocatori in delle battaglie.<br /><small><i> (Livelli: 50 battaglie; 100 battaglie; 500 battaglie; 3000 battaglie.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award29.png]] | |[[File:Award29.png]] | ||
|'''Spionaggio sventato:''' Si ottiene sventando gli attacchi di soli esploratori. Come minimo devono esserci 5 esploratori nell'attacco. <br /><small> <i> (Livelli: 25 attacchi di spie; 50 attacchi di spie; 250 attacchi di spie; 500 attacchi di spie.) </i> </small> | |'''Spionaggio sventato:''' Si ottiene sventando gli attacchi di soli esploratori. Come minimo devono esserci 5 esploratori nell'attacco. <br /><small> <i> (Livelli: 25 attacchi di spie; 50 attacchi di spie; 250 attacchi di spie; 500 attacchi di spie.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award30.png]] | |[[File:Award30.png]] | ||
|'''Signore della guerra:''' Si ottiene attaccando un certo numero di giocatori..<br /><small> <i> (Livelli: 10 giocatori; 25 giocatori; 100 giocatori; 250 giocatori.) </i> </small> | |'''Signore della guerra:''' Si ottiene attaccando un certo numero di giocatori..<br /><small> <i> (Livelli: 10 giocatori; 25 giocatori; 100 giocatori; 250 giocatori.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award31.png]] | |[[File:Award31.png]] | ||
|'''Re mida:''' Si ottiene coniando un certo numero di monete..<br /><small><i> (Livelli: 50 monete; 500 monete; 5,000 monete; 50,000 monete.) </i></small> | |'''Re mida:''' Si ottiene coniando un certo numero di monete..<br /><small><i> (Livelli: 50 monete; 500 monete; 5,000 monete; 50,000 monete.) </i></small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award32.png]] | |[[File:Award32.png]] | ||
|'''Spaccamura:''' Si ottiene abbassando il livello delle mura.<br /><small><i> (Livelli: 50 livelli abbassati, 500 livelli abbassati, 5.000 livelli abbassati, | |'''Spaccamura:''' Si ottiene abbassando il livello delle mura.<br /><small><i> (Livelli: 50 livelli abbassati, 500 livelli abbassati, 5.000 livelli abbassati, 10.000 livelli abbassati.) </i> </small> | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award33.png]] | |[[File:Award33.png]] | ||
|'''Reclutamento avvenuto con successo:''' Si ottiene invitando amici, i quali devono raggiungere 500 punti.<br /><small> <i> ( Livelli: 1 reclutamento; 5 reclutamenti; 10 reclutamenti; 25 reclutamenti.) </i> </small> | |'''Reclutamento avvenuto con successo:''' Si ottiene invitando amici, i quali devono raggiungere 500 punti.<br /><small> <i> ( Livelli: 1 reclutamento; 5 reclutamenti; 10 reclutamenti; 25 reclutamenti.) </i> </small> | ||
|} | |} | ||
=== Premi Giornalieri === | === Premi Giornalieri === | ||
Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00.Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero | Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00. Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero, in caso di pareggio, nessun giocatore sarà premiato per quel giorno | ||
{| | {| | ||
|- | |- bgcolor=#623824 | ||
!Premi | !Premi | ||
!Descrizione | !Descrizione | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award10.png]] | |[[File:Award10.png]] | ||
|'''Attaccante del giorno:''' Si ottiene facendo maggior uccisioni da attaccante. | |'''Attaccante del giorno:''' Si ottiene facendo maggior uccisioni da attaccante. | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award11.png]] | |[[File:Award11.png]] | ||
|'''Difensore del giorno:''' Si ottiene facendo maggior uccisioni da difensore. | |'''Difensore del giorno:''' Si ottiene facendo maggior uccisioni da difensore. | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award9.png]] | |[[File:Award9.png]] | ||
|'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando maggior villi del mondo. | |'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando maggior villi del mondo. | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award12.png]] | |[[File:Award12.png]] | ||
|'''Potere più grande del giorno:''' Si ottiene conquistando maggior villaggi del mondo. | |'''Potere più grande del giorno:''' Si ottiene conquistando maggior villaggi del mondo. | ||
|- | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award24.png]] | |[[File:Award24.png]] | ||
|'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando il maggior numero di risorse del mondo. | |'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando il maggior numero di risorse del mondo. | ||
|} | |} | ||
=== '''Premi Master''' === | |||
I premi master sono quei premi che si ottengono solo per i primi 3 giocatori che raggiungono una determinata condizione. Sono presenti dal mondo 7 in poi nella [http://it7.tribals.it/hall_of_fame.php Sala degli Onori] | |||
{| | |||
|- bgcolor=#623824 | |||
!Premi | |||
!Descrizione | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
|[[File:Milestone1.png]] | |||
|'''Conquista:''' Si ottiene quando si ha conquistato per primi, secondi o terzi 2, 100, 250, 500, 1000 villaggi. | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
|[[File:Milestone2.png]] | |||
|'''Campione di punti:''' Si ottiene quando si è raggiunto per primi, secon di o terzi 10.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 punti. | |||
|- bgcolor=#CDAD6D | |||
|[[File:Milestone3.png]] | |||
|'''Comandante:''' Si ottiene quando si ha sconfitto per primi, secondi o terzi 10.000, 5.000.000, 25.000.000, 100.000.000 avversari sconfitti. | |||
|} | |||
[[cs:Medaile]] | |||
[[de-ch:Awards]] | |||
[[da:Medaljer]] | |||
[[en:Awards]] | |||
[[es:Insignias]] | |||
[[fr:Récompenses]] | |||
[[el:Βραβεία]] | |||
[[hu:Jutalmak]] | |||
[[nl:Awards]] | |||
[[no:Medaljer]] | |||
[[pl:Odznaczenia]] | |||
[[pt:Recompensas]] | |||
[[pt-br:Medalhas]] | |||
[[ro:Trofee]] | |||
[[ru:Награды]] | |||
[[sv:Belöningar]] | |||
[[ko:الإنجازات]] | |||
[[sk:Ocenenia]] | |||
[[fi:Palkinnot]] | |||
[[ar:الإنجازات]] | |||
[[sl:Odličja]] | |||
[[he:פרסים]] | |||
[[bg:Отличия]] | |||
[[th:รางวัล]] |
Versione attuale delle 12:36, 29 mar 2016
I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, nel conseguimento di vittorie sul campo di battaglia, o anche semplicemente raggiungendo un certo numero di amici. Per alcuni premi l'unico fattore determinante è la tua fortuna.
I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo.
Per vedere la lista dei premi disponibili, è sufficiente passare il mouse sulla scritta profilo e poi cliccare su risultati. Si avrà così l'elenco dei premi conseguiti o conseguibili, oltre ai progressi per arrivare al livello successivo. Dalla stessa schermata è possibile decidere se renderli o meno visibili agli altri
Gradazioni
Alcuni premi sono disponibili in diverse tonalità. Si parte dal premio di legno che è il più basso fino ad arrivare all'oro che è il premio più alto. In graduatoria l'oro vi darà 4 punti, l'argento 3 punti, il bronzo 2 punti e infine il legno 1 punto. I premi giornalieri hanno sempre una cornice d'oro e quindi valgono 4 punti. Se un account è stato cancellato da un mondo, anche i premi non ci saranno più.
Punti | Premio | Nome |
---|---|---|
1 | Premio di legno | |
2 | Premio di bronzo | |
3 | Premio d'argento | |
4 | Premio d'oro |
Lista dei premi
Premi Standard
Premi Giornalieri
Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00. Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero, in caso di pareggio, nessun giocatore sarà premiato per quel giorno
Premi Master
I premi master sono quei premi che si ottengono solo per i primi 3 giocatori che raggiungono una determinata condizione. Sono presenti dal mondo 7 in poi nella Sala degli Onori