Guerriero con Ascia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 12: | Riga 12: | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
'''Edifici necessari:''' | '''Edifici necessari:''' [[File:Smithy.png]] [[Fabbro]] (Livello 2) | ||
{{researchtable | {{researchtable |
Versione delle 18:22, 22 gen 2012
"I guerrieri con ascia sono delle potenti unità offensive. Questi selvaggi guerrieri si lanciano sulle truppe avversarie con un grido di guerra."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
60 30 40 | 1 | 10 |
Edifici necessari: Fabbro (Livello 2)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | 15 Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 2.800 3.360 2.280 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 13.440 13.120 | 56 | 14 | 7 | 14 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :