Spadaccino: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(8 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|speed=22 | |speed=22 | ||
|capacity=15 | |capacity=15 | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | |||
|costs1= | <br><br><br><br> | ||
|att1=25 | '''Edifici necessari:''' [[File:Smithy.png]] [[Fabbro]] (Livello 1) | ||
|def1=50 | |||
|def_cav1=25 | {{researchtable | ||
|costs2={{res| | |speed1=22 | ||
|att2=31 | |speed2=22 | ||
|def2=63 | |speed3=22 | ||
|def_cav2=31 | |speed4=22 | ||
|costs3={{res| | |speed6=22 | ||
|att3=35 | |speed7=22 | ||
|def3=70 | |speed8=18.33 | ||
|def_cav3=35 | |speed9=22 | ||
|speed10=18.33 | |||
|speed11=22 | |||
|speed12=22.92 | |||
|speed13=22 | |||
|speed14=18.33 | |||
|speed15=22 | |||
|costs1={{res| 900 | 800 | 780 }} | |||
|att1= 25 | |||
|def1= 50 | |||
|def_cav1= 25 | |||
|def_archer1= 40 | |||
|costs2={{res| 3.600 | 3.200 | 3.120 }} | |||
|att2= 31 | |||
|def2= 63 | |||
|def_cav2= 31 | |||
|def_archer2= 50 | |||
|costs3={{res| 14.400 | 12.800 | 12.480 }} | |||
|att3= 35 | |||
|def3= 70 | |||
|def_cav3= 35 | |||
|def_archer3= 56 | |||
|costs01={{res| 360 | 320 | 312 }} | |||
|att01= 25 | |||
|def01= 50 | |||
|def_cav01= 25 | |||
|def_archer01= 40 | |||
|costs02={{res| 576 | 512 | 499 }} | |||
|att02= 26 | |||
|def02= 52 | |||
|def_cav02= 26 | |||
|def_archer02= 42 | |||
|costs03={{res| 922 | 819 | 799 }} | |||
|att03= 27 | |||
|def03= 55 | |||
|def_cav03= 27 | |||
|def_archer03= 44 | |||
|costs04={{res| 1.475 | 1.311 | 1.278 }} | |||
|att04= 29 | |||
|def04= 57 | |||
|def_cav04= 29 | |||
|def_archer04= 46 | |||
|costs05={{res| 2.359 | 2.097 | 2.045 }} | |||
|att05= 30 | |||
|def05= 60 | |||
|def_cav05= 30 | |||
|def_archer05= 48 | |||
|costs06={{res| 3.775 | 3.355 | 3.272 }} | |||
|att06= 31 | |||
|def06= 63 | |||
|def_cav06= 31 | |||
|def_archer06= 50 | |||
|costs07={{res| 6.040 | 5.369 | 5.234 }} | |||
|att07= 33 | |||
|def07= 66 | |||
|def_cav07= 33 | |||
|def_archer07= 52 | |||
|costs08={{res| 9.664 | 8.590 | 8.375 }} | |||
|att08= 34 | |||
|def08= 69 | |||
|def_cav08= 34 | |||
|def_archer08= 55 | |||
|costs09={{res| 15.462 | 13.744 | 13.400 }} | |||
|att09= 36 | |||
|def09= 72 | |||
|def_cav09= 36 | |||
|def_archer09= 57 | |||
|costs010={{res| 24.739 | 21.990 | 21.440 }} | |||
|att010= 37 | |||
|def010= 75 | |||
|def_cav010= 37 | |||
|def_archer010= 60 | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:32, 22 ott 2012
"Gli spadaccini sono adatti come difesa contro la fanteria nemica ma sono relativamente lenti negli attacchi"
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
30 30 70 | 1 | 15 |
Edifici necessari: Fabbro (Livello 1)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 22 Minuti per campo |
3 | 22 Minuti per campo |
4 | 22 Minuti per campo |
6 | 22 Minuti per campo |
7 | 22 Minuti per campo |
8 | 18.33 Minuti per campo |
9 | 22 Minuti per campo |
10 | 18.33 Minuti per campo |
11 | 22 Minuti per campo |
12 | 22.92 Minuti per campo |
13 | 22 Minuti per campo |
14 | 18.33 Minuti per campo |
15 | 22 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 800 780 | 25 | 50 | 25 | 40 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 800 780 | 25 | 50 | 25 | 40 |
2 | 3.600 3.200 3.120 | 31 | 63 | 31 | 50 |
3 | 14.400 12.800 12.480 | 35 | 70 | 35 | 56 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :