Lanciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(12 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|pop=1 | |pop=1 | ||
|capacity=25 | |capacity=25 | ||
}} | |||
<br><br><br><br> | |||
'''Edifici necessari:''' [[File:att01.png|link=]][[Caserma]] livello 1 | |||
{{researchtable | |||
|speed1=18 | |speed1=18 | ||
|speed2=18 | |speed2=18 | ||
Riga 18: | Riga 25: | ||
|speed10=15 | |speed10=15 | ||
|speed11=18 | |speed11=18 | ||
|speed12=18.75 | |||
|speed13=18 | |||
|speed14=15 | |||
|speed15=15 | |||
|costs1=Già ricercata | |costs1=Già ricercata | ||
|att1=10 | |att1=10 | ||
Riga 26: | Riga 35: | ||
|def_cav1=45 | |def_cav1=45 | ||
|def_archer1=20 | |def_archer1=20 | ||
|costs2={{res| | |costs2={{res|2.560|2.240|2.960}} | ||
|att2=13 | |att2=13 | ||
|def2=19 | |def2=19 | ||
|def_cav2=56 | |def_cav2=56 | ||
|def_archer2=25 | |def_archer2=25 | ||
|costs3={{res| | |costs3={{res|10.240|8.960|11.840}} | ||
|att3=14 | |att3=14 | ||
|def3=21 | |def3=21 | ||
Riga 38: | Riga 47: | ||
|costs01= | |costs01={{res|256|224|296}} | ||
|att01=10 | |att01=10 | ||
|def01=15 | |def01=15 | ||
|def_cav01= | |def_cav01=40 | ||
|def_archer01=20 | |def_archer01=20 | ||
|costs02={{res| | |costs02={{res|410|358|474}} | ||
|att02= | |att02=10 | ||
|def02= | |def02=16 | ||
|def_cav02= | |def_cav02=42 | ||
|def_archer02= | |def_archer02=21 | ||
|costs03={{res| | |costs03={{res|655|573|758}} | ||
|att03= | |att03=11 | ||
|def03= | |def03=16 | ||
|def_cav03= | |def_cav03=44 | ||
|def_archer03= | |def_archer03=22 | ||
|costs04= | |costs04={{res|1.049|918|1.212}} | ||
|att04= | |att04=11 | ||
|def04= | |def04=17 | ||
|def_cav04= | |def_cav04=46 | ||
|def_archer04= | |def_archer04=23 | ||
|costs05={{res| | |costs05={{res|1.678|1.468|1.940}} | ||
|att05= | |att05=12 | ||
|def05= | |def05=18 | ||
|def_cav05= | |def_cav05=48 | ||
|def_archer05= | |def_archer05=24 | ||
|costs06={{res| | |costs06={{res|2.684|2.349|3.104}} | ||
|att06= | |att06=13 | ||
|def06= | |def06=19 | ||
|def_cav06= | |def_cav06=50 | ||
|def_archer06= | |def_archer06=25 | ||
|costs07= | |costs07={{res|4.295|3.758|4.966}} | ||
|att07= | |att07=13 | ||
|def07= | |def07=20 | ||
|def_cav07= | |def_cav07=52 | ||
|def_archer07= | |def_archer07=26 | ||
|costs08={{res| | |costs08={{res|6.872|6.013|7.946}} | ||
|att08= | |att08=14 | ||
|def08= | |def08=21 | ||
|def_cav08= | |def_cav08=55 | ||
|def_archer08= | |def_archer08=27 | ||
|costs09={{res| | |costs09={{res|10.995|9.621|12.713}} | ||
|att09=14 | |att09=14 | ||
|def09= | |def09=22 | ||
|def_cav09= | |def_cav09=57 | ||
|def_archer09= | |def_archer09=29 | ||
|costs010={{res| | |costs010={{res|17.592|15.393|20.341}} | ||
|att010= | |att010=15 | ||
|def010= | |def010=22 | ||
|def_cav010= | |def_cav010=60 | ||
|def_archer010= | |def_archer010=30 | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:26, 22 ott 2012
"I lancieri sono le unità più semplici e sono particolarmente efficaci contro i cavalieri."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
50 30 10 | 1 | 25 |
Edifici necessari: Caserma livello 1
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | 15 Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | 18.75 Minuti per campo |
13 | 18 Minuti per campo |
14 | 15 Minuti per campo |
15 | 15 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 10 | 15 | 45 | 20 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 10 | 15 | 45 | 20 |
2 | 2.560 2.240 2.960 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10.240 8.960 11.840 | 14 | 21 | 63 | 28 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :