Cavalleria Leggera: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
|internal=lightbig | |internal=lightbig | ||
|name=Cavalleria Leggera | |name=Cavalleria Leggera | ||
|description="La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa nei villaggi nemici." | |description=''"La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa nei villaggi nemici."'' | ||
|wood=125 | |wood=125 | ||
|clay=100 | |clay=100 | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|speed=10 | |speed=10 | ||
|capacity=80 | |capacity=80 | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | <br><br><br><br> | ||
|costs1={{res| | '''Edifici necessari:''' [[File:stable.png|link=]][[Stalla]] (Livello 3) | ||
{{researchtable | |||
|speed1=10 | |||
|costs2={{res| | |speed2=10 | ||
|speed3=10 | |||
|speed4=10 | |||
|speed6=8.33 | |||
|costs3={{res| | |speed7=10 | ||
|speed8=8.33 | |||
|speed9=10 | |||
|speed10=8.33 | |||
}} | |speed11=10 | ||
|speed12=10.42 | |||
|speed13=10 | |||
|speed14=8.33 | |||
|speed15=10 | |||
|costs1={{res| 2.200 | 2.400 | 2.000 }} | |||
|att1= 130 | |||
|def1= 30 | |||
|def_cav1= 40 | |||
|def_archer1= 30 | |||
|costs2={{res| 8.800 | 9.600 | 8.000 }} | |||
|att2= 163 | |||
|def2= 38 | |||
|def_cav2= 50 | |||
|def_archer2= 38 | |||
|costs3={{res| 35.200 | 38.400 | 32.000 }} | |||
|att3= 182 | |||
|def3= 42 | |||
|def_cav3= 56 | |||
|def_archer3= 42 | |||
|costs01={{res| 440 | 496 | 416 }} | |||
|att01= 130 | |||
|def01= 30 | |||
|def_cav01= 40 | |||
|def_archer01= 30 | |||
|costs02={{res| 704 | 794 | 666 }} | |||
|att02= 136 | |||
|def02= 31 | |||
|def_cav02= 40 | |||
|def_archer02= 31 | |||
|costs03={{res| 1.126 | 1.270 | 1.065 }} | |||
|att03= 142 | |||
|def03= 33 | |||
|def_cav03= 44 | |||
|def_archer03= 33 | |||
|costs04={{res| 1.802 | 2.032 | 1.704 }} | |||
|att04= 149 | |||
|def04= 34 | |||
|def_cav04= 46 | |||
|def_archer04= 34 | |||
|costs05={{res| 2.884 | 3.251 | 2.726 }} | |||
|att05= 156 | |||
|def05= 36 | |||
|def_cav05= 48 | |||
|def_archer05= 36 | |||
|costs06={{res| 4.614 | 5.201 | 4.362 }} | |||
|att06= 163 | |||
|def06= 38 | |||
|def_cav06= 50 | |||
|def_archer06= 38 | |||
|costs07={{res| 7.382 | 8.321 | 6.979 }} | |||
|att07= 170 | |||
|def07= 38 | |||
|def_cav07= 50 | |||
|def_archer07= 38 | |||
|costs08={{res| 11.811 | 13.314 | 11.167 }} | |||
|att08= 178 | |||
|def08= 41 | |||
|def_cav08= 55 | |||
|def_archer08= 41 | |||
|costs09={{res| 18.898 | 21.303 | 17.867 }} | |||
|att09= 186 | |||
|def09= 43 | |||
|def_cav09= 57 | |||
|def_archer09= 43 | |||
|costs010={{res| 30.237 | 34.085 | 28.587 }} | |||
|att010= 195 | |||
|def010= 45 | |||
|def_cav010= 60 | |||
|def_archer010= 45 | |||
}} |
Versione attuale delle 16:35, 22 ott 2012
"La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa nei villaggi nemici."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
125 100 250 | 4 | 80 |
Edifici necessari: Stalla (Livello 3)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 10 Minuti per campo |
3 | 10 Minuti per campo |
4 | 10 Minuti per campo |
6 | 8.33 Minuti per campo |
7 | 10 Minuti per campo |
8 | 8.33 Minuti per campo |
9 | 10 Minuti per campo |
10 | 8.33 Minuti per campo |
11 | 10 Minuti per campo |
12 | 10.42 Minuti per campo |
13 | 10 Minuti per campo |
14 | 8.33 Minuti per campo |
15 | 10 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.200 2.400 2.000 | 130 | 30 | 40 | 30 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.200 2.400 2.000 | 130 | 30 | 40 | 30 |
2 | 8.800 9.600 8.000 | 163 | 38 | 50 | 38 |
3 | 35.200 38.400 32.000 | 182 | 42 | 56 | 42 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :