Cavalleria Pesante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|capacity=50 | |capacity=50 | ||
}} | }} | ||
<br><br><br><br> | |||
'''Edifici necessari:''' [[File:stable.png|link=]][[Stalla]] (Livello 10) [[File:smithy.png|link=]][[Fabbro]] (Livello 15) | |||
{{researchtable | {{researchtable | ||
Riga 22: | Riga 25: | ||
|speed10=9.17 | |speed10=9.17 | ||
|speed11=11 | |speed11=11 | ||
|speed12=11.46 | |||
|speed13=11 | |||
|speed14=9.17 | |||
|speed15=11 | |||
|costs1={{res| | |costs1={{res| 3.000 | 2.400 | 2.000 }} | ||
|att1=150 | |att1= 150 | ||
|def1=200 | |def1= 200 | ||
|def_cav1=80 | |def_cav1= 80 | ||
|costs2={{res| | |def_archer1= 180 | ||
|att2=188 | |costs2={{res| 12.000 | 9.600 | 8.000 }} | ||
|def2=250 | |att2= 188 | ||
|def_cav2=100 | |def2= 250 | ||
|costs3={{res| | |def_cav2= 100 | ||
|att3=210 | |def_archer2= 225 | ||
|def3=280 | |costs3={{res| 48.000 | 38.400 | 32.000 }} | ||
|def_cav3=112 | |att3= 210 | ||
|def3= 280 | |||
|def_cav3= 112 | |||
|def_archer3= 252 | |||
|costs01={{res| 600 | 496 | 416 }} | |||
|att01= 150 | |||
|def01= 200 | |||
|def_cav01= 80 | |||
|def_archer01= 180 | |||
|costs02={{res| 960 | 794 | 666 }} | |||
|att02= 157 | |||
|def02= 209 | |||
|def_cav02= 84 | |||
|def_archer02= 188 | |||
|costs03={{res| 1.536 | 1.270 | 1.065 }} | |||
|att03= 164 | |||
|def03= 219 | |||
|def_cav03= 88 | |||
|def_archer03= 197 | |||
|costs04={{res| 2.458 | 2.032 | 1.704 }} | |||
|att04= 172 | |||
|def04= 229 | |||
|def_cav04= 92 | |||
|def_archer04= 206 | |||
|costs05={{res| 3.932 | 3.251 | 2.726 }} | |||
|att05= 180 | |||
|def05= 239 | |||
|def_cav05= 96 | |||
|def_archer05= 216 | |||
|costs06={{res| 6.291 | 5.201 | 4.362 }} | |||
|att06= 188 | |||
|def06= 251 | |||
|def_cav06= 100 | |||
|def_archer06= 225 | |||
|costs07={{res| 10.066 | 8.321 | 6.979 }} | |||
|att07= 197 | |||
|def07= 262 | |||
|def_cav07= 105 | |||
|def_archer07= 236 | |||
|costs08={{res| 16.106 | 13.314 | 11.167 }} | |||
|att08= 206 | |||
|def08= 274 | |||
|def_cav08= 110 | |||
|def_archer08= 247 | |||
|costs09={{res| 25.770 | 21.303 | 17.867 }} | |||
|att09= 215 | |||
|def09= 287 | |||
|def_cav09= 115 | |||
|def_archer09= 258 | |||
|costs010={{res| 41.232 | 34.085 | 28.587 }} | |||
|att010= 225 | |||
|def010= 300 | |||
|def_cav010= 120 | |||
|def_archer010= 270 | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:36, 22 ott 2012
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Edifici necessari: Stalla (Livello 10) Fabbro (Livello 15)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 11 Minuti per campo |
3 | 11 Minuti per campo |
4 | 11 Minuti per campo |
6 | 9.17 Minuti per campo |
7 | 11 Minuti per campo |
8 | 9.17 Minuti per campo |
9 | 11 Minuti per campo |
10 | 9.17 Minuti per campo |
11 | 11 Minuti per campo |
12 | 11.46 Minuti per campo |
13 | 11 Minuti per campo |
14 | 9.17 Minuti per campo |
15 | 11 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 9.600 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 38.400 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :