Cavalleria Pesante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(4 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|capacity=50 | |capacity=50 | ||
}} | }} | ||
<br><br><br><br> | |||
'''Edifici necessari:''' [[File:stable.png|link=]][[Stalla]] (Livello 10) [[File:smithy.png|link=]][[Fabbro]] (Livello 15) | |||
{{researchtable | {{researchtable | ||
Riga 22: | Riga 25: | ||
|speed10=9.17 | |speed10=9.17 | ||
|speed11=11 | |speed11=11 | ||
|speed12=11.46 | |||
|speed13=11 | |||
|speed14=9.17 | |||
|speed15=11 | |||
|costs1={{res| 3.000 | 2.400 | 2.000 }} | |costs1={{res| 3.000 | 2.400 | 2.000 }} |
Versione attuale delle 16:36, 22 ott 2012
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Edifici necessari: Stalla (Livello 10) Fabbro (Livello 15)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 11 Minuti per campo |
3 | 11 Minuti per campo |
4 | 11 Minuti per campo |
6 | 9.17 Minuti per campo |
7 | 11 Minuti per campo |
8 | 9.17 Minuti per campo |
9 | 11 Minuti per campo |
10 | 9.17 Minuti per campo |
11 | 11 Minuti per campo |
12 | 11.46 Minuti per campo |
13 | 11 Minuti per campo |
14 | 9.17 Minuti per campo |
15 | 11 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 9.600 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 38.400 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :