Premi: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, | I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, nel conseguimento di vittorie sul campo di battaglia, o anche semplicemente raggiungendo un certo numero di amici. Per alcuni premi l'unico fattore determinante è la tua fortuna. | ||
I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo. | I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo. | ||
Per vedere la lista dei premi disponibili, | Per vedere la lista dei premi disponibili, è sufficiente passare il mouse sulla scritta profilo e poi cliccare su risultati. Si avrà così l'elenco dei premi conseguiti o conseguibili, oltre ai progressi per arrivare al livello successivo. | ||
Dalla stessa schermata è possibile decidere se renderli o meno visibili agli altri | |||
Riga 61: | Riga 61: | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award5.png]] | |[[File:Award5.png]] | ||
|''' | |'''Condottiero:''' Si ottiene quando si sconfiggono un certo numero di unità nemiche.<br /><small> <i> (Livelli: 10,000 unità; 100.000 unità; 1,000,000 unità; 20,000,000 unità.) </i> </small> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award6.png]] | |[[File:Award6.png]] | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award7.png]] | |[[File:Award7.png]] | ||
|'''Record | |'''Record:''' Si ottiene raggiungendo una posizione in classifica.<br /><small><i> (Livelli: Top 1,000 ; Top 100 ; Top 20 ; Primo posto.) </i> </small> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award8.png]] | |[[File:Award8.png]] | ||
Riga 73: | Riga 73: | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award13.png]] | |[[File:Award13.png]] | ||
|'''Potere del paladino:''' Si ottiene quando si | |'''Potere del paladino:''' Si ottiene quando si hanno tutte le armi..<br /> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award14.png]] | |[[File:Award14.png]] | ||
Riga 112: | Riga 112: | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award27.png]] | |[[File:Award27.png]] | ||
|''' | |'''Sterminatore di nobili:''' Si ottiene uccidendo un numero di nobili..<br /><small><i> (Livelli: 15 nobili; 100 nobili; 350 nobili; 700 nobili.) </i> </small> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award28.png]] | |[[File:Award28.png]] | ||
|''' | |'''Rinforzo:''' Si ottiene offrendo supporto ad altri giocatori in delle battaglie.<br /><small><i> (Livelli: 50 battaglie; 100 battaglie; 500 battaglie; 3000 battaglie.) </i></small> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award29.png]] | |[[File:Award29.png]] | ||
Riga 127: | Riga 127: | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award32.png]] | |[[File:Award32.png]] | ||
|'''Spaccamura:''' Si ottiene abbassando il livello delle mura.<br /><small><i> (Livelli: 50 livelli abbassati, 500 livelli abbassati, 5.000 livelli abbassati, | |'''Spaccamura:''' Si ottiene abbassando il livello delle mura.<br /><small><i> (Livelli: 50 livelli abbassati, 500 livelli abbassati, 5.000 livelli abbassati, 10.000 livelli abbassati.) </i> </small> | ||
|- bgcolor=#CDAD6D | |- bgcolor=#CDAD6D | ||
|[[File:Award33.png]] | |[[File:Award33.png]] | ||
Riga 134: | Riga 134: | ||
=== Premi Giornalieri === | === Premi Giornalieri === | ||
Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00.Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero | Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00. Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero, in caso di pareggio, nessun giocatore sarà premiato per quel giorno | ||
{| | {| | ||
Riga 156: | Riga 156: | ||
|'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando il maggior numero di risorse del mondo. | |'''Saccheggiatore del giorno:''' Si ottiene saccheggiando il maggior numero di risorse del mondo. | ||
|} | |} | ||
=== '''Premi Master''' === | === '''Premi Master''' === | ||
Riga 175: | Riga 174: | ||
|} | |} | ||
[[cs:Medaile]] | [[cs:Medaile]] |
Versione attuale delle 12:36, 29 mar 2016
I premi (o Awards) sono dei riconoscimenti che ti vengono dati quando raggiungi certi obiettivi di gioco. Questi obiettivi possono consistere nel raggiungimento di determinati punti, nel conseguimento di vittorie sul campo di battaglia, o anche semplicemente raggiungendo un certo numero di amici. Per alcuni premi l'unico fattore determinante è la tua fortuna.
I premi disponibili possono variare di mondo in mondo in quanto possono esse applicabili solo per certi tipi di impostazioni.Inoltre alcuni premi diventano disponibili solo in un periodo successivo dalla partenza del mondo.
Per vedere la lista dei premi disponibili, è sufficiente passare il mouse sulla scritta profilo e poi cliccare su risultati. Si avrà così l'elenco dei premi conseguiti o conseguibili, oltre ai progressi per arrivare al livello successivo. Dalla stessa schermata è possibile decidere se renderli o meno visibili agli altri
Gradazioni
Alcuni premi sono disponibili in diverse tonalità. Si parte dal premio di legno che è il più basso fino ad arrivare all'oro che è il premio più alto. In graduatoria l'oro vi darà 4 punti, l'argento 3 punti, il bronzo 2 punti e infine il legno 1 punto. I premi giornalieri hanno sempre una cornice d'oro e quindi valgono 4 punti. Se un account è stato cancellato da un mondo, anche i premi non ci saranno più.
Punti | Premio | Nome |
---|---|---|
1 | Premio di legno | |
2 | Premio di bronzo | |
3 | Premio d'argento | |
4 | Premio d'oro |
Lista dei premi
Premi Standard
Premi Giornalieri
Oltre ai premi standard, è inoltre possibile conseguire dei premi giornalieri, contendendoli con gli altri giocatori nell'arco di tempo che va dalle 0:00 alle 24:00. Ogni giorno solo un giocatore può ricevere un certo tipo di premio giornaliero, in caso di pareggio, nessun giocatore sarà premiato per quel giorno
Premi Master
I premi master sono quei premi che si ottengono solo per i primi 3 giocatori che raggiungono una determinata condizione. Sono presenti dal mondo 7 in poi nella Sala degli Onori