Cavalleria Leggera: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
|internal=lightbig | |internal=lightbig | ||
|name=Cavalleria Leggera | |name=Cavalleria Leggera | ||
|description=La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa | |description="La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa nei villaggi nemici." | ||
|wood=125 | |wood=125 | ||
|clay=100 | |clay=100 |
Versione delle 22:15, 6 ago 2011
"La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa nei villaggi nemici."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
125 100 250 | 4 | 80 |
== Velocità ==
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 | {{{def_archer1}}} |
2 | 8800 9600 8000 | 163 | 38 | 50 | {{{def_archer2}}} |
3 | 35200 38400 32000 | 182 | 42 | 56 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :