Guerriero con Ascia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(9 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
|internal=axebig | |internal=axebig | ||
|name=Guerriero con ascia | |name=Guerriero con ascia | ||
|description=''I guerrieri con ascia sono delle potenti unità offensive. Questi selvaggi guerrieri si lanciano sulle truppe avversarie con un grido di guerra.'' | |description=''"I guerrieri con ascia sono delle potenti unità offensive. Questi selvaggi guerrieri si lanciano sulle truppe avversarie con un grido di guerra."'' | ||
|wood=60 | |wood=60 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|speed=18 | |speed=18 | ||
|capacity=10 | |capacity=10 | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | <br><br><br><br> | ||
|costs1= | '''Edifici necessari:''' [[File:Smithy.png]] [[Fabbro]] (Livello 2) | ||
|att1= | |||
|def1= | {{researchtable | ||
|def_cav1= | |speed1=18 | ||
|costs2={{res| | |speed2=18 | ||
|att2= | |speed3=18 | ||
|def2= | |speed4=18 | ||
|def_cav2= | |speed6=15 | ||
|costs3={{res| | |speed7=18 | ||
|att3= | |speed8=15 | ||
|def3= | |speed9=18 | ||
|def_cav3= | |speed10=15 | ||
|speed11=18 | |||
|speed12=18.75 | |||
|speed13=18 | |||
|speed14=15 | |||
|speed15=18 | |||
|costs1={{res| 700 | 840 | 820 }} | |||
|att1= 40 | |||
|def1= 10 | |||
|def_cav1= 5 | |||
|def_archer1= 10 | |||
|costs2={{res| 2.800 | 3.360 | 2.280 }} | |||
|att2= 50 | |||
|def2= 13 | |||
|def_cav2= 6 | |||
|def_archer2= 13 | |||
|costs3={{res| 11.200 | 13.440 | 13.120 }} | |||
|att3= 56 | |||
|def3= 14 | |||
|def_cav3= 7 | |||
|def_archer3= 14 | |||
|costs01={{res| 280 | 336 | 328 }} | |||
|att01= 40 | |||
|def01= 10 | |||
|def_cav01= 5 | |||
|def_archer01= 10 | |||
|costs02={{res| 448 | 538 | 525 }} | |||
|att02= 42 | |||
|def02= 10 | |||
|def_cav02= 5 | |||
|def_archer02= 10 | |||
|costs03={{res| 717 | 860 | 840 }} | |||
|att03= 44 | |||
|def03= 11 | |||
|def_cav03= 5 | |||
|def_archer03= 11 | |||
|costs04={{res| 1.147 | 1.376 | 1.343 }} | |||
|att04= 46 | |||
|def04= 11 | |||
|def_cav04= 6 | |||
|def_archer04= 11 | |||
|costs05={{res| 1.835 | 2.202 | 2.150 }} | |||
|att05= 48 | |||
|def05= 12 | |||
|def_cav05= 6 | |||
|def_archer05= 12 | |||
|costs06={{res| 2.936 | 3.523 | 3.439 }} | |||
|att06= 50 | |||
|def06= 13 | |||
|def_cav06= 6 | |||
|def_archer06= 13 | |||
|costs07={{res| 4.698 | 5.369 | 5.503 }} | |||
|att07= 52 | |||
|def07= 13 | |||
|def_cav07= 7 | |||
|def_archer07= 13 | |||
|costs08={{res| 7.516 | 9.019 | 8.805 }} | |||
|att08= 55 | |||
|def08= 14 | |||
|def_cav08= 7 | |||
|def_archer08= 14 | |||
|costs09={{res| 12.026 | 14.431 | 14.087 }} | |||
|att09= 57 | |||
|def09= 14 | |||
|def_cav09= 7 | |||
|def_archer09= 14 | |||
|costs010={{res| 19.241 | 23.090 | 22.540 }} | |||
|att010= 60 | |||
|def010= 15 | |||
|def_cav010= 7 | |||
|def_archer010= 15 | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:32, 22 ott 2012
"I guerrieri con ascia sono delle potenti unità offensive. Questi selvaggi guerrieri si lanciano sulle truppe avversarie con un grido di guerra."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
60 30 40 | 1 | 10 |
Edifici necessari: Fabbro (Livello 2)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | 15 Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | 18.75 Minuti per campo |
13 | 18 Minuti per campo |
14 | 15 Minuti per campo |
15 | 18 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 2.800 3.360 2.280 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 11.200 13.440 13.120 | 56 | 14 | 7 | 14 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :