Arciere a Cavallo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(11 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|speed=10 | |speed=10 | ||
|capacity=50 | |capacity=50 | ||
| | }} | ||
| | |||
| | <br><br><br><br> | ||
| | '''Edifici necessari:''' [[File:stable.png|link=]][[Stalla]] (Livello 5) | ||
| | |||
| | {{researchtable | ||
| | |speed1=10 | ||
|speed2=10 | |||
|speed3=10 | |||
|speed4=10 | |||
|speed6=8.33 | |||
|speed7=10 | |||
|speed8=8.33 | |||
|speed9=10 | |||
|speed10=** | |||
|speed11=10 | |||
|speed12=** | |||
|speed13=10 | |||
|speed14=** | |||
|speed15=10 | |||
|costs1={{res| 3.000 | 2.400 | 2.000 }} | |||
|att1= 120 | |||
|def1= 40 | |||
|def_cav1= 30 | |||
|def_archer1= 50 | |||
|costs2={{res| 12.000 | 9.600 | 8.000 }} | |||
|att2= 150 | |||
|def2= 50 | |||
|def_cav2= 38 | |||
|def_archer2= 63 | |||
|costs3={{res| 48.000 | 38.400 | 32.000 }} | |||
|att3= 168 | |||
|def3= 56 | |||
|def_cav3= 42 | |||
|def_archer3= 70 | |||
|costs01={{res| 600 | 496 | 416 }} | |||
|att01= 120 | |||
|def01= 40 | |||
|def_cav01= 30 | |||
|def_archer01= 50 | |||
|costs02={{res| 960 | 794 | 666 }} | |||
|att02= 126 | |||
|def02= 42 | |||
|def_cav02= 31 | |||
|def_archer02= 52 | |||
|costs03={{res| 1.536 | 1.270 | 1.065 }} | |||
|att03= 131 | |||
|def03= 44 | |||
|def_cav03= 33 | |||
|def_archer03= 55 | |||
|costs04={{res| 2.458 | 2.032 | 1.704 }} | |||
|att04= 137 | |||
|def04= 46 | |||
|def_cav04= 34 | |||
|def_archer04= 57 | |||
|costs05={{res| 3.932 | 3.251 | 2.726 }} | |||
|att05= 144 | |||
|def05= 48 | |||
|def_cav05= 36 | |||
|def_archer05= 60 | |||
|costs06={{res| 6.291 | 5.201 | 4.362 }} | |||
|att06= 150 | |||
|def06= 50 | |||
|def_cav06= 38 | |||
|def_archer06= 63 | |||
|costs07={{res| 10.066 | 8.321 | 6.979 }} | |||
|att07= 157 | |||
|def07= 52 | |||
|def_cav07= 39 | |||
|def_archer07= 66 | |||
|costs08={{res| 16.106 | 13.314 | 1.167 }} | |||
|att08= 157 | |||
|def08= 52 | |||
|def_cav08= 39 | |||
|def_archer08= 66 | |||
|costs09={{res| 25.770 | 21.303 | 7.876 }} | |||
|att09= 172 | |||
|def09= 57 | |||
|def_cav09= 43 | |||
|def_archer09= 72 | |||
|costs010={{res| 41.232 | 34.085 | 25.587 }} | |||
|att010= 180 | |||
|def010= 60 | |||
|def_cav010= 45 | |||
|def_archer010= 75 | |||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:35, 22 ott 2012
"L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
250 100 150 | 5 | 50 |
Edifici necessari: Stalla (Livello 5)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 10 Minuti per campo |
3 | 10 Minuti per campo |
4 | 10 Minuti per campo |
6 | 8.33 Minuti per campo |
7 | 10 Minuti per campo |
8 | 8.33 Minuti per campo |
9 | 10 Minuti per campo |
10 | ** Minuti per campo |
11 | 10 Minuti per campo |
12 | ** Minuti per campo |
13 | 10 Minuti per campo |
14 | ** Minuti per campo |
15 | 10 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 120 | 40 | 30 | 50 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 120 | 40 | 30 | 50 |
2 | 12.000 9.600 8.000 | 150 | 50 | 38 | 63 |
3 | 48.000 38.400 32.000 | 168 | 56 | 42 | 70 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :