Officina: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Requisiti: [[Quartier Generale]] (Livello 10), [[Fabbro]] (Livello 10) | Requisiti: [[Quartier Generale]] (Livello 10), [[Fabbro]] (Livello 10) | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels" style="text-align:center"> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#623824> | ||
<th>Livello</th><th width=" | <th width="30">Livello</th><th width="140">Risorse necessarie</th><th width="150">Abitanti richiesti/abitanti totali</th> | ||
<tr> | <th width="60">Fattore Tempo</th></tr> | ||
<tr bgcolor=#CDAD6D> | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|300|240|260}}</td> | <td>{{Res|300|240|260}}</td> | ||
Riga 17: | Riga 18: | ||
<td>63%</td> </tr> | <td>63%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|378|307|328}}</td> | <td>{{Res|378|307|328}}</td> | ||
Riga 23: | Riga 24: | ||
<td>59%</td> </tr> | <td>59%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Riga 30: | Riga 31: | ||
<td>56%</td> </tr> | <td>56%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>{{Res|600|503|520}}</td> | <td>{{Res|600|503|520}}</td> | ||
Riga 37: | Riga 38: | ||
<td>53%</td> </tr> | <td>53%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>{{Res|756|644|655}}</td> | <td>{{Res|756|644|655}}</td> | ||
Riga 43: | Riga 44: | ||
<td>50%</td> </tr> | <td>50%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>{{Res|953|825|826}}</td> | <td>{{Res|953|825|826}}</td> | ||
Riga 50: | Riga 51: | ||
<td>47%</td> </tr> | <td>47%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.200|1.056|1.040}}</td> | ||
<td>{{Workers|3|21}}</td> | <td>{{Workers|3|21}}</td> | ||
<td>44%</td> </tr> | <td>44%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.513|1.351|1.311}}</td> | ||
<td>{{Workers|3|24}}</td> | <td>{{Workers|3|24}}</td> | ||
<td>42%</td> </tr> | <td>42%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.906|1.729|1.652}}</td> | ||
<td>{{Workers|4|28}}</td> | <td>{{Workers|4|28}}</td> | ||
<td>39%</td> </tr> | <td>39%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|2.401|2.214|2.081}}</td> | ||
<td>{{Workers|5|33}}</td> | <td>{{Workers|5|33}}</td> | ||
<td>37%</td> </tr> | <td>37%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|3.026|2.833|2.622}}</td> | ||
<td>{{Workers|5|38}}</td> | <td>{{Workers|5|38}}</td> | ||
<td>35%</td> </tr> | <td>35%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|3.812|3.627|3.304}}</td> | ||
<td>{{Workers|7|45}}</td> | <td>{{Workers|7|45}}</td> | ||
<td>33%</td> </tr> | <td>33%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|4.804|4.642|4.163}}</td> | ||
<td>{{Workers|8|53}}</td> | <td>{{Workers|8|53}}</td> | ||
<td>31%</td> </tr> | <td>31%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|6.053|5.942|5.246}}</td> | ||
<td>{{Workers|9|62}}</td> | <td>{{Workers|9|62}}</td> | ||
<td>29%</td> </tr> | <td>29%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|7.626|7.606|6.609}}</td> | ||
<td>{{Workers|10|72}}</td> | <td>{{Workers|10|72}}</td> | ||
<td>28%</td> </tr> | <td>28%</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Versione attuale delle 17:35, 23 gen 2012
Nell'officina potrai costruire armi d'assedio. Più alto sarà il livello dell'officina, più velocemente riuscirai a istruire le tue truppe.
Livello massimo: 15
Requisiti: Quartier Generale (Livello 10), Fabbro (Livello 10)
Livello | Risorse necessarie | Abitanti richiesti/abitanti totali | Fattore Tempo |
---|---|---|---|
1 | 300 240 260 | 8 / 8 | 63% |
2 | 378 307 328 | 1 / 9 | 59% |
3 | 476 393 413 | 2 / 11 | 56% |
4 | 600 503 520 | 2 / 13 | 53% |
5 | 756 644 655 | 2 / 15 | 50% |
6 | 953 825 826 | 3 / 18 | 47% |
7 | 1.200 1.056 1.040 | 3 / 21 | 44% |
8 | 1.513 1.351 1.311 | 3 / 24 | 42% |
9 | 1.906 1.729 1.652 | 4 / 28 | 39% |
10 | 2.401 2.214 2.081 | 5 / 33 | 37% |
11 | 3.026 2.833 2.622 | 5 / 38 | 35% |
12 | 3.812 3.627 3.304 | 7 / 45 | 33% |
13 | 4.804 4.642 4.163 | 8 / 53 | 31% |
14 | 6.053 5.942 5.246 | 9 / 62 | 29% |
15 | 7.626 7.606 6.609 | 10 / 72 | 28% |