Arciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|speed=18 | |speed=18 | ||
|capacity=10 | |capacity=10 | ||
}} | }} | ||
<br><br><br><br> | |||
'''Edifici necessari:''' [[File:att01.png|link=]][[Caserma]] (Livello 5) [[File:Smithy.png]] [[Fabbro]] (Livello 5) | |||
{{researchtable | {{researchtable | ||
Riga 30: | Riga 26: | ||
|speed10=** | |speed10=** | ||
|speed11=18 | |speed11=18 | ||
|speed12=** | |||
|costs1={{res| | | |speed13=18 | ||
|att1= | |speed14=** | ||
|def1= | |speed15=18 | ||
|def_cav1= | |||
|def_archer1= | |costs1={{res| 640 | 560 | 740 }} | ||
|costs2={{res| | | |att1= 15 | ||
|att2= | |def1= 50 | ||
|def2= | |def_cav1= 40 | ||
|def_cav2= | |def_archer1= 5 | ||
|def_archer2= | |costs2={{res| 2.560 | 2.240 | 2.960 }} | ||
|costs3={{res| | | |att2= 19 | ||
|att3= | |def2= 63 | ||
|def3= | |def_cav2= 50 | ||
|def_cav3= | |def_archer2= 6 | ||
|def_archer3= | |costs3={{res| 10.240 | 8.960 | 11.840 }} | ||
|att3= 21 | |||
|def3= 70 | |||
|def_cav3= 56 | |||
|def_archer3= 7 | |||
|costs01={{res| | | |costs01={{res| 256 | 224 | 296 }} | ||
|att01= | |att01= 15 | ||
|def01= | |def01= 50 | ||
|def_cav01= | |def_cav01= 40 | ||
|def_archer01= | |def_archer01= 5 | ||
|costs02={{res| | | |costs02={{res| 410 | 358 | 474 }} | ||
|att02= | |att02= 16 | ||
|def02= | |def02= 52 | ||
|def_cav02= | |def_cav02= 42 | ||
|def_archer02= | |def_archer02= 5 | ||
|costs03={{res| | | |costs03={{res| 655 | 573 | 758 }} | ||
|att03= | |att03= 16 | ||
|def03= | |def03= 55 | ||
|def_cav03= | |def_cav03= 44 | ||
|def_archer03= | |def_archer03= 5 | ||
|costs04={{res| | | |costs04={{res| 1.049 | 918 | 1.212 }} | ||
|att04= | |att04= 17 | ||
|def04= | |def04= 57 | ||
|def_cav04= | |def_cav04= 46 | ||
|def_archer04= | |def_archer04= 6 | ||
|costs05={{res| | | |costs05={{res| 1.678 | 1.468 | 1.940 }} | ||
|att05= | |att05= 18 | ||
|def05= | |def05= 60 | ||
|def_cav05= | |def_cav05= 48 | ||
|def_archer05= | |def_archer05= 6 | ||
|costs06={{res| | | |costs06={{res| 2.684 | 2.349 | 3.104 }} | ||
|att06= | |att06= 19 | ||
|def06= | |def06= 63 | ||
|def_cav06= | |def_cav06= 50 | ||
|def_archer06= | |def_archer06= 6 | ||
|costs07={{res| | | |costs07={{res| 4.295 | 3.758 | 4.966 }} | ||
|att07= | |att07= 20 | ||
|def07= | |def07= 66 | ||
|def_cav07= | |def_cav07= 52 | ||
|def_archer07= | |def_archer07= 7 | ||
|costs08={{res| | | |costs08={{res| 6.872 | 6.013 | 7.946 }} | ||
|att08= | |att08= 21 | ||
|def08= | |def08= 69 | ||
|def_cav08= | |def_cav08= 55 | ||
|def_archer08= | |def_archer08= 7 | ||
|costs09={{res| | | |costs09={{res| 10.995 | 9.621 | 12.713 }} | ||
|att09= | |att09= 22 | ||
|def09= | |def09= 72 | ||
|def_cav09= | |def_cav09= 57 | ||
|def_archer09= | |def_archer09= 7 | ||
|costs010={{res| | | |costs010={{res| 17.592 | 15.393 | 20.341 }} | ||
|att010= | |att010= 22 | ||
|def010= | |def010= 75 | ||
|def_cav010= | |def_cav010= 60 | ||
|def_archer010= | |def_archer010= 7 | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 16:34, 22 ott 2012
"L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
100 30 60 | 1 | 10 |
Edifici necessari: Caserma (Livello 5) Fabbro (Livello 5)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | ** Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | ** Minuti per campo |
13 | 18 Minuti per campo |
14 | ** Minuti per campo |
15 | 18 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
2 | 2.560 2.240 2.960 | 19 | 63 | 50 | 6 |
3 | 10.240 8.960 11.840 | 21 | 70 | 56 | 7 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :