Tornei: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
=A proposito di tornei= | =A proposito di tornei= | ||
Attualmente ci sono 3 tipi di | Attualmente ci sono 3 tipi di tornei con criteri diversi per scalare la classifica. Nei tornei a squadre bisogna esclusivamente fare affidamento su ciò che la vostra tribù ha raggiunto come una squadra, mentre nei tornei con giocatori singoli vengono assegnati dei punteggi a ciascun individuo. | ||
==Torneo a giocatori singoli == | ==Torneo a giocatori singoli == | ||
[[File:league.png|right|link=]] | [[File:league.png|right|link=]] | ||
Il torneo a giocatori singoli è una competizione di base. Finendo un round in una posizione alta nella classifica riceverà più punti che andranno a sommarsi nella classifica generale del torneo. | Il torneo a giocatori singoli è una competizione di base. Finendo un round in una posizione alta nella classifica si riceverà più punti che andranno a sommarsi nella classifica generale del torneo. | ||
Riga 37: | Riga 37: | ||
</table> | </table> | ||
Inoltre, | Inoltre, ai giocatori al di fuori della top 20 che termineranno un round con un minimo di 26 punti, verranno assegnati 3 punti. | ||
==Torneo a squadre == | ==Torneo a squadre == | ||
[[File:Tribe.png|right|link=]] | [[File:Tribe.png|right|link=]] | ||
Nel | Nel torneo a squadre ci sono le tribù. Si consiglia di preparare la propria squadra prima che il torneo inizi. '''Se volete partecipare è necessario che riserviate un TAG alla tribù prima di partecipare ad un torneo'''. È possibile avere fino a 5 fondatori in una squadra che potranno creare la tribù con il TAG scelto in precedenza. Nessun altro sarà in grado di utilizzare il TAG tribù per il resto del torneo. Dopo che un round è iniziato, i fondatori possono invitare altri giocatori a unirsi a loro. | ||
I punteggi saranno premiati in base alla classifica della tribù alla fine del round: | I punteggi saranno premiati in base alla classifica della tribù alla fine del round: | ||
Riga 60: | Riga 60: | ||
[[File:champ.png|right|link=]] | [[File:champ.png|right|link=]] | ||
Nei tornei del campionato verranno assegnati dei premi raggiungendo determinati scopi. | Nei tornei del campionato verranno assegnati dei premi raggiungendo determinati scopi. È possibile scegliere quali premi si vuole raggiungere oppure si può provare a vincerli tutti. Si può vincere un solo premio di ogni categoria. Più alro sarà il livello raggiunto più punti si riceveranno. | ||
===Premi tribù=== | ===Premi tribù=== |
Versione attuale delle 18:57, 6 lug 2012
A proposito di tornei
Attualmente ci sono 3 tipi di tornei con criteri diversi per scalare la classifica. Nei tornei a squadre bisogna esclusivamente fare affidamento su ciò che la vostra tribù ha raggiunto come una squadra, mentre nei tornei con giocatori singoli vengono assegnati dei punteggi a ciascun individuo.
Torneo a giocatori singoli
Il torneo a giocatori singoli è una competizione di base. Finendo un round in una posizione alta nella classifica si riceverà più punti che andranno a sommarsi nella classifica generale del torneo.
Ecco la tabella con i vari punteggi per ogni round:
Posizione | Punti |
---|---|
1 | 30 |
2 | 27 |
3 | 25 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 21 |
7 | 20 |
8 | 19 |
9 | 18 |
10 | 17 |
11 | 16 |
12 | 15 |
13 | 14 |
14 | 13 |
15 | 12 |
16 | 11 |
17 | 10 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 7 |
Inoltre, ai giocatori al di fuori della top 20 che termineranno un round con un minimo di 26 punti, verranno assegnati 3 punti.
Torneo a squadre
Nel torneo a squadre ci sono le tribù. Si consiglia di preparare la propria squadra prima che il torneo inizi. Se volete partecipare è necessario che riserviate un TAG alla tribù prima di partecipare ad un torneo. È possibile avere fino a 5 fondatori in una squadra che potranno creare la tribù con il TAG scelto in precedenza. Nessun altro sarà in grado di utilizzare il TAG tribù per il resto del torneo. Dopo che un round è iniziato, i fondatori possono invitare altri giocatori a unirsi a loro.
I punteggi saranno premiati in base alla classifica della tribù alla fine del round:
Posizione | Punti |
---|---|
1 | 10 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
Come riservare un TAG
Prossimamente ci saranno informazioni.
Tornei del campionato
Nei tornei del campionato verranno assegnati dei premi raggiungendo determinati scopi. È possibile scegliere quali premi si vuole raggiungere oppure si può provare a vincerli tutti. Si può vincere un solo premio di ogni categoria. Più alro sarà il livello raggiunto più punti si riceveranno.
Premi tribù
Premio | Descrizione | Punti |
---|---|---|
Primo giocatore classificato nella tribù | 2 | |
Secondo giocatore classificato nelle tribù | 1 |
Premi classifica giocatori
Premio | Descrizione | Punti |
---|---|---|
Top 3 giocatori | 5 | |
Top 10 giocatori | 4 | |
Top 20 giocatori | 3 | |
Sopravvissuto al round con più di 1000 punti | 2 | |
Sopravvissuto al round con più di 0 punti | 1 |
Premi conquista
Se conquisti un tuo villaggio non è conteggiato!
Premio | Descrizione | Punti |
---|---|---|
Più di 10 villaggi conquistati | 3 | |
Più di 5 villaggi conquistati | 2 | |
Più di 1 villaggio conquistato | 1 |
Premi di precisione
Premio | Descrizione | Punti |
---|---|---|
Punti medi dei villaggi tra 4450 e 4550 | 3 | |
Punti medi dei villaggi tra 4300 e 4700 | 2 | |
Punti medi dei villaggi tra 4000 e 5000 | 1 |