Torre di guardia: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "'''In costruzione''' La torre di guardia è un edificio che aiuterà sia i vecchi che i nuovi giocatori, aggiungendo informazioni sugli attacchi in arrivo. Tutti gli attacch...") |
mNessun oggetto della modifica |
||
Riga 11: | Riga 11: | ||
! colspan="2" | [[Wachturm]] | ! colspan="2" | [[Wachturm]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''A livello 1:''' | ||
| [[Bild:Watchtower_1_w200px.png|75px|Wachturm]] | | [[Bild:Watchtower_1_w200px.png|75px|Wachturm]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''A livello 5:''' | ||
| [[Bild:Watchtower_2_w200px.png|75px|Wachturm]] | | [[Bild:Watchtower_2_w200px.png|75px|Wachturm]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''A livello 15:''' | ||
| [[Bild:Watchtower_3_w200px.png|75px|Wachturm]] | | [[Bild:Watchtower_3_w200px.png|75px|Wachturm]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''icona piccola:''' | ||
| [[Bild:Watchtower.png|Wachturm]] | | [[Bild:Watchtower.png|Wachturm]] | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Livelli:''' | ||
| 20 | | 20 | ||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |- bgcolor="#F4E4BC" | ||
| ''' | | '''Requisiti:''' | ||
| | | | ||
* [[Bild:main.png|Hauptgebäude]] [[Hauptgebäude]]<br />(Stufe 5) | * [[Bild:main.png|Hauptgebäude]] [[Hauptgebäude]]<br />(Stufe 5) |
Versione delle 13:16, 20 ott 2016
In costruzione
La torre di guardia è un edificio che aiuterà sia i vecchi che i nuovi giocatori, aggiungendo informazioni sugli attacchi in arrivo. Tutti gli attacchi che passeranno attraverso il radar della torre, verranno taggati in base a 4 gruppi differenti. Ovviamente, questi benefici hanno dei costi, pertanto è importante la strategia quando si decide dove posizionarla
Ogni giocatore può edificare quante torri di guarda vuole, e anche questo edificio può essere bersaglio di catapulta
Wachturm | |
---|---|
A livello 1: | 75px|Wachturm |
A livello 5: | 75px|Wachturm |
A livello 15: | 75px|Wachturm |
icona piccola: | Wachturm |
Livelli: | 20 |
Requisiti: |
|
Funzione
Ecco come funziona:
- Ogni attacco che passa attraverso il radar della torre, viene taggato a seconda della dimensione (attacco piccolo, medio, grande) e se contiene un nobile.
- Questo tag viene messo non solo negli attacchi diretti ad un villaggio in cui c'è una torre, ma a qualunque attacco che passa attraverso il suo radar.
- I tag vengono mantenuti anche nel momento in cui l'attacco esce dalla portata del radar.
- I tag sono visualizzati nella panoramica villaggio. I giocatori con un account premium attivo lo vedono anche nella panoramica degli attacchi in arrivo.
- Nella versione browser, la portata del radar è visibile nella mappa e nella minimappa, mentre nella versione app è visibile nel menù della torre di guardia.
- Se un attacco non è ancora nel radar, ma lo sarà mentre procede verso l'obiettivo, esso sarà evidenziato con una piccola icona a forma di occhio.
Se si clicca sulla torre di guardia, si apre una breve descrizione dell'edificio e una mappa che evidenzia l'attuale copertura della torre.
maggiori informazioni
Costi di costruzione e requisiti
Livello | Risorse | Popolazione Popolazione | |||
---|---|---|---|---|---|
Legno Legno | Argilla Argilla | Ferro Ferro | Per questo livello | Totale | |
1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.589 | 286 | 1.879 |
10 | 49.301 | 57.518 | 44.355 | 339 | 2.218 |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.065 |
18 | 173.117 | 201.970 | 166.722 | 1.271 | 8.336 |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 |
Livelli
Maggiore è il livello della torre di guardia, più ampio sarà il suo radar:
Livello | Copertura |
---|---|
1 | 1,1 campi |
2 | 1,3 campi |
3 | 1,5 campi |
4 | 1,7 campi |
5 | 2,0 campi |
6 | 2,3 campi |
7 | 2,6 campi |
8 | 3,0 campi |
9 | 3,4 campi |
10 | 3,9 campi |
11 | 4,4 campi |
12 | 5,1 campi |
13 | 5,8 campi |
14 | 6,7 campi |
15 | 7,6 campi |
16 | 8,7 campi |
17 | 10,0 campi |
18 | 11,5 campi |
19 | 13,1 campi |
20 | 15,0 campi |
Icone dei tag
Icona | Significato |
---|---|
Bild:Attack_small.png | Attacco piccolo (1 - 1000 Truppe) |
Bild:Attack_medium.png | Attacco medio (1001 - 5000 Truppe) |
Bild:Attack_large.png | Attacco Grande (oltre 5000 Truppe) |
link=Adelsgeschlecht | L'attacco contiene nobili |
Bild:Wt_attack.png | L'attacco passerà attraverso il radar della torre di guardia ma al momento non è ancora visibile. |