Spadaccino: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con 'File:sword_new.png ---- ''Gli spadaccini sono adatti come difesa contro la fanteria nemica ma sono relativamente lenti negli attacchi.'' ---- <table class="vis" width...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:sword_new.png]] | [[File:sword_new.png]] | ||
Gli spadaccini sono adatti come difesa contro la fanteria nemica ma sono relativamente lenti negli attacchi. | |||
{{unit | |||
|wood=30 | |||
|clay=30 | |||
|iron=70 | |||
|pop=1 | |||
|speed=22 | |||
|capacity=15 | |||
|att=25 | |||
|def=50 | |||
|def_cav=15 | |||
|def_archer=40 | |||
|requirements=[[Fabbro]] (Livello 1) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs=Unit available without research.Unità disponibile senza ricerca. | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1=Già ricercata | |||
|att1=25 | |||
|def1=50 | |||
|def_cav1=25 | |||
|costs2={{res|3600|3200|3120}} | |||
|att2=31 | |||
|def2=63 | |||
|def_cav2=31 | |||
|costs3={{res|14400|12800|12480}} | |||
|att3=35 | |||
|def3=70 | |||
|def_cav3=35 | |||
}} | |||
Versione delle 13:13, 28 mag 2011
Gli spadaccini sono adatti come difesa contro la fanteria nemica ma sono relativamente lenti negli attacchi.
[[File:{{{internal}}}.png|left|140px|link=|alt={{{name}}}]]
{{{description}}}
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
30 30 70 | 1 | 15 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 25 | 50 | 25 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 25 | 50 | 25 | {{{def_archer1}}} |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 | {{{def_archer2}}} |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :