Cavalleria Pesante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con 'File:heavy_new.png ---- ''La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate.'' ---- <table class="...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{unit | |||
|internal=heavybig | |||
|name=Cavalleria pesante | |||
|description=''"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."'' | |||
|wood=200 | |||
|clay=150 | |||
|iron=600 | |||
|pop=6 | |||
|speed=11 | |||
|capacity=50 | |||
|att=150 | |||
|def=200 | |||
|def_cav=80 | |||
|def_archer=180 | |||
|requirements=[[Stalla]] (Livello 10), [[Fabbro]] (Livello 15) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|3000|2400|2000}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|3000|2400|2000}} | |||
|att1=150 | |||
|def1=200 | |||
|def_cav1=80 | |||
|costs2={{res|12000|9600|8000}} | |||
|att2=188 | |||
|def2=250 | |||
|def_cav2=100 | |||
|costs3={{res|48000|38400|32000}} | |||
|att3=210 | |||
|def3=280 | |||
|def_cav3=112 | |||
}} | |||
Versione delle 13:34, 21 set 2011
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 | {{{def_archer2}}} |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :