Arciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|640|560|740}} | |costs={{res|640|560|740}} | ||
}} | |||
{{researchtable | |||
|speed1=18 | |||
|speed2=18 | |||
|speed3=18 | |||
|speed4=18 | |||
|speed6=15 | |||
|speed7=18 | |||
|speed8=15 | |||
|speed9=18 | |||
|speed10=15 | |||
|speed11=18 | |||
|costs1={{res| | | }} | |||
|att1= | |||
|def1= | |||
|def_cav1= | |||
|def_archer1= | |||
|costs2={{res| | | }} | |||
|att2= | |||
|def2= | |||
|def_cav2= | |||
|def_archer2= | |||
|costs3={{res| | | }} | |||
|att3= | |||
|def3= | |||
|def_cav3= | |||
|def_archer3= | |||
|costs01={{res| | | }} | |||
|att01= | |||
|def01= | |||
|def_cav01= | |||
|def_archer01= | |||
|costs02={{res| | | }} | |||
|att02= | |||
|def02= | |||
|def_cav02= | |||
|def_archer02= | |||
|costs03={{res| | | }} | |||
|att03= | |||
|def03= | |||
|def_cav03= | |||
|def_archer03= | |||
|costs04={{res| | | }} | |||
|att04= | |||
|def04= | |||
|def_cav04= | |||
|def_archer04= | |||
|costs05={{res| | | }} | |||
|att05= | |||
|def05= | |||
|def_cav05= | |||
|def_archer05= | |||
|costs06={{res| | | }} | |||
|att06= | |||
|def06= | |||
|def_cav06= | |||
|def_archer06= | |||
|costs07={{res| | | }} | |||
|att07= | |||
|def07= | |||
|def_cav07= | |||
|def_archer07= | |||
|costs08={{res| | | }} | |||
|att08= | |||
|def08= | |||
|def_cav08= | |||
|def_archer08= | |||
|costs09={{res| | | }} | |||
|att09= | |||
|def09= | |||
|def_cav09= | |||
|def_archer09= | |||
|costs010={{res| | | }} | |||
|att010= | |||
|def010= | |||
|def_cav010= | |||
|def_archer010= | |||
}} | }} |
Versione delle 14:03, 21 gen 2012
"L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
100 30 60 | 1 | 10 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | 15 Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |