Cavalleria Pesante: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{unit | {{unit | ||
|internal=heavybig | |internal=heavybig | ||
Riga 10: | Riga 9: | ||
|speed=11 | |speed=11 | ||
|capacity=50 | |capacity=50 | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | {{researchtable | ||
|speed1=11 | |||
|speed2=11 | |||
|speed3=11 | |||
|speed4=11 | |||
|speed6=9.17 | |||
|speed7=11 | |||
|speed8=9.17 | |||
|speed9=11 | |||
|speed10=9.17 | |||
|speed11=11 | |||
|costs1={{res|3000|2400|2000}} | |costs1={{res|3000|2400|2000}} | ||
|att1=150 | |att1=150 |
Versione delle 18:30, 21 gen 2012
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 11 Minuti per campo |
3 | 11 Minuti per campo |
4 | 11 Minuti per campo |
6 | 9.17 Minuti per campo |
7 | 11 Minuti per campo |
8 | 9.17 Minuti per campo |
9 | 11 Minuti per campo |
10 | 9.17 Minuti per campo |
11 | 11 Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 | {{{def_archer2}}} |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :