Arciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con 'File:archer_new.png ---- ''L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce.'' ---- <table class="vis" width="10...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{unit | |||
|internal=archerbig | |||
|name=Archer | |||
|description=''L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce.'' | |||
|wood=100 | |||
|clay=30 | |||
|iron=60 | |||
|pop=1 | |||
|speed=18 | |||
|capacity=10 | |||
|att=15 | |||
|def=50 | |||
|def_cav=40 | |||
|def_archer=5 | |||
|requirements=[[Caserma]] (livello 5), [[Fabbro]] (livello 5) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|640|560|740}} | |||
}} | |||
Versione delle 17:17, 4 ago 2011
L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce.
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
100 30 60 | 1 | 10 |