Cavalleria Leggera: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con 'File:light_new.png ---- ''La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa ai villaggi nemici.'' ---- <table class="vis" width="100%"> <tr align="center"><th a...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[ | {{unit | ||
|internal=lightbig | |||
|name=Cavalleria Leggera | |||
|description=La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa ai villaggi nemici. | |||
|wood=125 | |||
|clay=100 | |||
|iron=250 | |||
|pop=4 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=80 | |||
|att=130 | |||
|def=30 | |||
|def_cav=40 | |||
|def_archer=30 | |||
|requirements=[[Stalla]] (Livello 3) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|2200|2400|2000}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|2200|2400|2000}} | |||
|att1=130 | |||
|def1=30 | |||
|def_cav1=40 | |||
|costs2={{res|8800|9600|8000}} | |||
|att2=163 | |||
|def2=38 | |||
|def_cav2=50 | |||
|costs3={{res|35200|38400|32000}} | |||
|att3=182 | |||
|def3=42 | |||
|def_cav3=56 | |||
}} | |||
Versione delle 22:13, 6 ago 2011
La cavalleria leggera è adatta per attacchi a sorpresa ai villaggi nemici.
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
125 100 250 | 4 | 80 |
== Velocità ==
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 | {{{def_archer1}}} |
2 | 8800 9600 8000 | 163 | 38 | 50 | {{{def_archer2}}} |
3 | 35200 38400 32000 | 182 | 42 | 56 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :