Arciere a Cavallo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con 'File:marcher_new.png ---- ''L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura.'' ---- <table class="vis" wi...') |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{unit | |||
|internal=marcherbig | |||
|name=Arcieri a cavallo | |||
|description=''"L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura."'' | |||
''L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura.'' | |wood=250 | ||
|clay=100 | |||
|iron=150 | |||
|pop=5 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=50 | |||
|att=120 | |||
|def=40 | |||
|def_cav=30 | |||
|def_archer=50 | |||
|requirements=[[Stalla]] (Livello 5) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|3000|2400|2000}} | |||
}} | |||
Versione delle 13:23, 21 set 2011
"L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
250 100 150 | 5 | 50 |