Lanciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 25: | Riga 25: | ||
|def1=15 | |def1=15 | ||
|def_cav1=45 | |def_cav1=45 | ||
|def_archer1=20 | |||
|costs2={{res|2560|2240|2960}} | |costs2={{res|2560|2240|2960}} | ||
|att2=13 | |att2=13 | ||
|def2=19 | |def2=19 | ||
|def_cav2=56 | |def_cav2=56 | ||
|def_archer2=25 | |||
|costs3={{res|10240|8960|11840}} | |costs3={{res|10240|8960|11840}} | ||
|att3=14 | |att3=14 | ||
|def3=21 | |def3=21 | ||
|def_cav3=63 | |def_cav3=63 | ||
|def_archer3=28 | |||
|costs01=Già ricercata | |||
|att01=10 | |||
|def01=15 | |||
|def_cav01=45 | |||
|def_archer01=20 | |||
|costs02={{res|2560|2240|2960}} | |||
|att02=13 | |||
|def02=19 | |||
|def_cav02=56 | |||
|def_archer02=25 | |||
|costs03={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att03=14 | |||
|def03=21 | |||
|def_cav03=63 | |||
|def_archer03=28 | |||
|costs04=Già ricercata | |||
|att04=10 | |||
|def04=15 | |||
|def_cav04=45 | |||
|def_archer04=20 | |||
|costs05={{res|2560|2240|2960}} | |||
|att05=13 | |||
|def05=19 | |||
|def_cav05=56 | |||
|def_archer05=25 | |||
|costs06={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att06=14 | |||
|def06=21 | |||
|def_cav06=63 | |||
|def_archer06=28 | |||
|costs07=Già ricercata | |||
|att07=10 | |||
|def07=15 | |||
|def_cav07=45 | |||
|def_archer07=20 | |||
|costs08={{res|2560|2240|2960}} | |||
|att08=13 | |||
|def08=19 | |||
|def_cav08=56 | |||
|def_archer08=25 | |||
|costs09={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att09=14 | |||
|def09=21 | |||
|def_cav09=63 | |||
|def_archer09=28 | |||
|costs010={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att010=14 | |||
|def010=21 | |||
|def_cav010=63 | |||
|def_archer010=28 | |||
}} | }} |
Versione delle 18:39, 18 gen 2012
"I lancieri sono le unità più semplici e sono particolarmente efficaci contro i cavalieri."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
50 30 10 | 1 | 25 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 10 | 15 | 45 | 20 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Già ricercata | 10 | 15 | 45 | 20 |
2 | 2560 2240 2960 | 13 | 19 | 56 | 25 |
3 | 10240 8960 11840 | 14 | 21 | 63 | 28 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :