Arciere a Cavallo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
|speed=10 | |speed=10 | ||
|capacity=50 | |capacity=50 | ||
| | }} | ||
| | |||
| | {{researchtable | ||
| | |speed1=10 | ||
| | |speed2=10 | ||
| | |speed3=10 | ||
| | |speed4=10 | ||
|speed6=8.33 | |||
|speed7=10 | |||
|speed8=8.33 | |||
|speed9=10 | |||
|speed10=8.33 | |||
|speed11=10 | |||
|costs1={{res| | | }} | |||
|att1= | |||
|def1= | |||
|def_cav1= | |||
|def_archer1= | |||
|costs2={{res| | | }} | |||
|att2= | |||
|def2= | |||
|def_cav2= | |||
|def_archer2= | |||
|costs3={{res| | | }} | |||
|att3= | |||
|def3= | |||
|def_cav3= | |||
|def_archer3= | |||
|costs01={{res| | | }} | |||
|att01= | |||
|def01= | |||
|def_cav01= | |||
|def_archer01= | |||
|costs02={{res| | | }} | |||
|att02= | |||
|def02= | |||
|def_cav02= | |||
|def_archer02= | |||
|costs03={{res| | | }} | |||
|att03= | |||
|def03= | |||
|def_cav03= | |||
|def_archer03= | |||
|costs04={{res| | | }} | |||
|att04= | |||
|def04= | |||
|def_cav04= | |||
|def_archer04= | |||
|costs05={{res| | | }} | |||
|att05= | |||
|def05= | |||
|def_cav05= | |||
|def_archer05= | |||
|costs06={{res| | | }} | |||
|att06= | |||
|def06= | |||
|def_cav06= | |||
|def_archer06= | |||
|costs07={{res| | | }} | |||
|att07= | |||
|def07= | |||
|def_cav07= | |||
|def_archer07= | |||
|costs08={{res| | | }} | |||
|att08= | |||
|def08= | |||
|def_cav08= | |||
|def_archer08= | |||
|costs09={{res| | | }} | |||
|att09= | |||
|def09= | |||
|def_cav09= | |||
|def_archer09= | |||
|costs010={{res| | | }} | |||
|att010= | |||
|def010= | |||
|def_cav010= | |||
|def_archer010= | |||
}} | }} |
Versione delle 16:48, 21 gen 2012
"L'arciere a cavallo è particolarmente adatto a rendere inefficaci gli arcieri nemici posizionati sulle mura."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
250 100 150 | 5 | 50 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 10 Minuti per campo |
3 | 10 Minuti per campo |
4 | 10 Minuti per campo |
6 | 8.33 Minuti per campo |
7 | 10 Minuti per campo |
8 | 8.33 Minuti per campo |
9 | 10 Minuti per campo |
10 | 8.33 Minuti per campo |
11 | 10 Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |