Officina: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
<table class="building_levels" style="text-align:center"> | <table class="building_levels" style="text-align:center"> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#623824> | ||
<th width="30">Livello</th><th width="140">Risorse necessarie</th><th width="150">Abitanti richiesti/abitanti totali</th> | <th width="30">Livello</th><th width="140">Risorse necessarie</th><th width="150">Abitanti richiesti/abitanti totali</th> | ||
<th width="60">Fattore Tempo</th></tr> | <th width="60">Fattore Tempo</th></tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|300|240|260}}</td> | <td>{{Res|300|240|260}}</td> | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
<td>63%</td> </tr> | <td>63%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|378|307|328}}</td> | <td>{{Res|378|307|328}}</td> | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
<td>59%</td> </tr> | <td>59%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Riga 31: | Riga 31: | ||
<td>56%</td> </tr> | <td>56%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>{{Res|600|503|520}}</td> | <td>{{Res|600|503|520}}</td> | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
<td>53%</td> </tr> | <td>53%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>{{Res|756|644|655}}</td> | <td>{{Res|756|644|655}}</td> | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
<td>50%</td> </tr> | <td>50%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>{{Res|953|825|826}}</td> | <td>{{Res|953|825|826}}</td> | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
<td>47%</td> </tr> | <td>47%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>{{Res|1.200|1.056|1.040}}</td> | <td>{{Res|1.200|1.056|1.040}}</td> | ||
Riga 57: | Riga 57: | ||
<td>44%</td> </tr> | <td>44%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
Riga 64: | Riga 64: | ||
<td>42%</td> </tr> | <td>42%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{Res|1.906|1.729|1.652}}</td> | <td>{{Res|1.906|1.729|1.652}}</td> | ||
Riga 71: | Riga 71: | ||
<td>39%</td> </tr> | <td>39%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>{{Res|2.401|2.214|2.081}}</td> | <td>{{Res|2.401|2.214|2.081}}</td> | ||
Riga 77: | Riga 77: | ||
<td>37%</td> </tr> | <td>37%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>{{Res|3.026|2.833|2.622}}</td> | <td>{{Res|3.026|2.833|2.622}}</td> | ||
Riga 84: | Riga 84: | ||
<td>35%</td> </tr> | <td>35%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>{{Res|3.812|3.627|3.304}}</td> | <td>{{Res|3.812|3.627|3.304}}</td> | ||
Riga 90: | Riga 90: | ||
<td>33%</td> </tr> | <td>33%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
Riga 97: | Riga 97: | ||
<td>31%</td> </tr> | <td>31%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>{{Res|6.053|5.942|5.246}}</td> | <td>{{Res|6.053|5.942|5.246}}</td> | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
<td>29%</td> </tr> | <td>29%</td> </tr> | ||
<tr> | <tr bgcolor=#CDAD6D> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>{{Res|7.626|7.606|6.609}}</td> | <td>{{Res|7.626|7.606|6.609}}</td> |
Versione attuale delle 17:35, 23 gen 2012
Nell'officina potrai costruire armi d'assedio. Più alto sarà il livello dell'officina, più velocemente riuscirai a istruire le tue truppe.
Livello massimo: 15
Requisiti: Quartier Generale (Livello 10), Fabbro (Livello 10)
Livello | Risorse necessarie | Abitanti richiesti/abitanti totali | Fattore Tempo |
---|---|---|---|
1 | 300 240 260 | 8 / 8 | 63% |
2 | 378 307 328 | 1 / 9 | 59% |
3 | 476 393 413 | 2 / 11 | 56% |
4 | 600 503 520 | 2 / 13 | 53% |
5 | 756 644 655 | 2 / 15 | 50% |
6 | 953 825 826 | 3 / 18 | 47% |
7 | 1.200 1.056 1.040 | 3 / 21 | 44% |
8 | 1.513 1.351 1.311 | 3 / 24 | 42% |
9 | 1.906 1.729 1.652 | 4 / 28 | 39% |
10 | 2.401 2.214 2.081 | 5 / 33 | 37% |
11 | 3.026 2.833 2.622 | 5 / 38 | 35% |
12 | 3.812 3.627 3.304 | 7 / 45 | 33% |
13 | 4.804 4.642 4.163 | 8 / 53 | 31% |
14 | 6.053 5.942 5.246 | 9 / 62 | 29% |
15 | 7.626 7.606 6.609 | 10 / 72 | 28% |