Cavalleria Pesante
Vai alla navigazione
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 | {{{def_archer1}}} |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 | {{{def_archer2}}} |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :