Punti
Tabella dei punti
Riceverai dei punti per il completamento delle costruzioni. Non appena la costruzione è finita, i punti e la nuova posizione in classifica verranno ricalcolati (a volte questi calcoli subiscono dei ritardi per non appesantire troppo il server). Non si ricevono punti per ricerche e unità.
N.B. La tabella sottoindicata è riferita per mondi che usano il sistema di reclutamento nobili a monete. Se stai partecipando ad un mondo con sistema ad Immagazinamenti,l'Accademia può essere sviluppata fino al livello 3.Per il secondo ampliamento si ottengono 102 punti,mentre per il terzo se ne ottengono 123.
Livello | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 20 | 24 | 10 | 10 | 512 | 19 | 0 | 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
8 | 6 | 9 | 12 | 14 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
9 | 7 | 12 | 14 | 17 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
10 | 9 | 14 | 17 | 21 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
11 | 10 | 16 | 21 | 25 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||
12 | 12 | 20 | 25 | 29 | 23 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||
13 | 15 | 24 | 29 | 36 | 28 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||
14 | 18 | 28 | 36 | 43 | 34 | 18 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | ||||||
15 | 21 | 34 | 43 | 51 | 41 | 21 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | ||||||
16 | 26 | 42 | 51 | 49 | 26 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | |||||||
17 | 31 | 49 | 62 | 58 | 31 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 25 | |||||||
18 | 37 | 59 | 74 | 71 | 37 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 29 | |||||||
19 | 44 | 71 | 88 | 84 | 44 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 36 | |||||||
20 | 53 | 85 | 107 | 101 | 53 | 32 | 32 | 32 | 27 | 32 | 43 | |||||||
21 | 64 | 102 | 64 | 38 | 38 | 38 | 32 | 38 | ||||||||||
22 | 77 | 123 | 77 | 46 | 46 | 46 | 38 | 46 | ||||||||||
23 | 92 | 147 | 92 | 55 | 55 | 55 | 46 | 55 | ||||||||||
24 | 110 | 177 | 110 | 66 | 66 | 66 | 55 | 66 | ||||||||||
25 | 133 | 212 | 133 | 80 | 80 | 80 | 66 | 80 | ||||||||||
26 | 159 | 95 | 95 | 95 | 80 | 95 | ||||||||||||
27 | 191 | 115 | 115 | 115 | 95 | 115 | ||||||||||||
28 | 229 | 137 | 137 | 137 | 115 | 137 | ||||||||||||
29 | 274 | 165 | 165 | 165 | 137 | 165 | ||||||||||||
30 | 330 | 198 | 198 | 198 | 165 | 198 |
Corsa all'Uovo: ora che sai i punti che guadagni al liv.10 somma le cifre che lo compongono ed otterrai il numero di un Mondo di Tribals. Vai alla pagina delle statistiche del Mondo che hai ottenuto e nella sotto-pagina "Impostazioni Mondo", guarda la data d'inizio relativa. Ora copia la data e cercala su questo mini-sito d'Aiuto.