Catapulte
Vai alla navigazione
"Le catapulte sono ottime nella distruzione delle costruzioni nemiche."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
320 400 100 | 8 | 0 |
Edifici necessari: Officina (Livello 2) Fabbro (Livello 12)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 30 Minuti per campo |
3 | 30 Minuti per campo |
4 | 30 Minuti per campo |
6 | 25 Minuti per campo |
7 | 30 Minuti per campo |
8 | 25 Minuti per campo |
9 | 30 Minuti per campo |
10 | 25 Minuti per campo |
11 | 30 Minuti per campo |
12 | 31.25 Minuti per campo |
13 | 30 Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.600 2.000 1.200 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.600 2.000 1.200 | 100 | 100 | 50 | 100 |
2 | 6.400 8.000 4.800 | 125 | 125 | 63 | 125 |
3 | 25.600 32.000 19.200 | 140 | 140 | 70 | 140 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :