Cavalleria Pesante
Vai alla navigazione
"La cavalleria pesante è l'élite delle tue truppe. Questo tipo di cavalleria ha armi rinforzate e armature corazzate."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
200 150 600 | 6 | 50 |
Edifici necessari: Stalla (Livello 10) Fabbro (Livello 15)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 11 Minuti per campo |
3 | 11 Minuti per campo |
4 | 11 Minuti per campo |
6 | 9.17 Minuti per campo |
7 | 11 Minuti per campo |
8 | 9.17 Minuti per campo |
9 | 11 Minuti per campo |
10 | 9.17 Minuti per campo |
11 | 11 Minuti per campo |
12 | 11.46 Minuti per campo |
13 | 11 Minuti per campo |
14 | 9.17 Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.000 2.400 2.000 | 150 | 200 | 80 | 180 |
2 | 12.000 9.600 8.000 | 188 | 250 | 100 | 225 |
3 | 48.000 38.400 32.000 | 210 | 280 | 112 | 252 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :