Arciere
Vai alla navigazione
"L'arciere è un ottimo difensore. Anche le armature corazzate vengono trafitte dalla pioggia di frecce."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
100 30 60 | 1 | 10 |
Edifici necessari: Caserma (Livello 5) Fabbro (Livello 5)
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 18 Minuti per campo |
3 | 18 Minuti per campo |
4 | 18 Minuti per campo |
6 | 15 Minuti per campo |
7 | 18 Minuti per campo |
8 | 15 Minuti per campo |
9 | 18 Minuti per campo |
10 | ** Minuti per campo |
11 | 18 Minuti per campo |
12 | ** Minuti per campo |
13 | 18 Minuti per campo |
14 | ** Minuti per campo |
15 | 18 Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
2 | 2.560 2.240 2.960 | 19 | 63 | 50 | 6 |
3 | 10.240 8.960 11.840 | 21 | 70 | 56 | 7 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :