Unità
Vai alla navigazione
Caratteristiche delle unità
Unità | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanciere | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Spadaccino | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Guerriero con Ascia | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Arciere | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Esploratore | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Cavalleria Leggera | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Arciere a Cavallo | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Cavalleria Pesante | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Arieti | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapulte | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladino | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Nobile | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Milizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
Simbolo | Significato | Spiegazione |
---|---|---|
Potenza di attacco | La forza d'attacco mostra quanto sia forte quell'unità in attacco. | |
Difesa generale | La forza difensiva indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di fanteria. | |
Difesa cavalleria | La difesa cavalleria indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di cavalleria. | |
Difesa arcieri | La difesa arcieri indica quanto riesce a difendersi l'unità contro gli attacchi di arcieri e arcieri a cavallo. | |
Velocità | La velocità indica quanti minuti servono a questa unità per attraversare un campo della mappa. | |
Bottino | Il bottino indica quante risorse riesce a portare indietro l'unità come bottino. |
Clicca qui per la guida su come e dove costruire le unità.