Spadaccino
Vai alla navigazione
"Gli spadaccini sono adatti come difesa contro la fanteria nemica ma sono relativamente lenti negli attacchi"
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
30 30 70 | 1 | 15 |
}}
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | {{{speed1}}} Minuti per campo |
3 | {{{speed3}}} Minuti per campo |
4 | {{{speed4}}} Minuti per campo |
6 | {{{speed6}}} Minuti per campo |
7 | {{{speed7}}} Minuti per campo |
8 | {{{speed8}}} Minuti per campo |
9 | {{{speed9}}} Minuti per campo |
10 | {{{speed10}}} Minuti per campo |
11 | {{{speed11}}} Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 800 780 | 25 | 50 | 25 | 40 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 900 800 780 | 25 | 50 | 25 | 40 |
2 | 3.600 3.200 3.120 | 31 | 63 | 31 | 50 |
3 | 14.400 12.800 12.480 | 35 | 70 | 35 | 56 |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :