Catapulte
Vai alla navigazione
"Le catapulte sono ottime nella distruzione delle costruzioni nemiche."
Costo per unità | Abitanti necessari | Capacità bottino |
---|---|---|
320 400 100 | 8 | 0 |
Velocità
Mondo | Velocità |
---|---|
1 | 30 Minuti per campo |
3 | 30 Minuti per campo |
4 | 30 Minuti per campo |
6 | 25 Minuti per campo |
7 | 30 Minuti per campo |
8 | 25 Minuti per campo |
9 | 30 Minuti per campo |
10 | 25 Minuti per campo |
11 | 30 Minuti per campo |
12 | {{{speed12}}} Minuti per campo |
13 | {{{speed13}}} Minuti per campo |
14 | {{{speed14}}} Minuti per campo |
15 | {{{speed15}}} Minuti per campo |
Ricerche
Nei mondi a Ricerca Semplice:
Livello | Costo | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 | {{{def_archer1}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 3 livelli :
Livelli | Costi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 | {{{def_archer1}}} |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 | {{{def_archer2}}} |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 | {{{def_archer3}}} |
Nei mondi con Sistema di ricerca a 10 livelli :